E/A-Gerätefehler beim Kopieren auf NAS

Dieses Thema im Forum "Softwareforum" wurde erstellt von NessD, 5. Mai 2013.

  1. NessD Psycho, groupie, cocaine

    NessD
    Registriert seit:
    9. Februar 2003
    Beiträge:
    20.318
    Ort:
    Frankfurt
    Mein RIG:
    CPU:
    AMD Ryzen 7 9800x3D
    Grafikkarte:
    MSI SUPRIM SOC 5080
    Motherboard:
    MSI Gaming Plus WIFI AMD X670E
    RAM:
    32GB Corsair Vengeance DDR5-6400, CL36-48-48-104
    Laufwerke:
    Ein paar (NVME) SSDs
    Gehäuse:
    Fractal North XL Mesh
    Maus und Tastatur:
    Keychron Q6 Knob
    Logitech G900
    Betriebssystem:
    WIndows 11
    Monitor:
    Samsung Odyssey G7
    Heyho, ich hab ein kleines Problem. Ich mache regelmäßig Backups von meinen Daten auf mein ReadyNAS Duo. Benutze dafür SyncBack SE. Klappt auch alles wunderbar. Bis vor kurzem: 2 meiner Dateien (RAW Bilder von meiner DSLR) wollen sich partout nicht kopieren lassen. Das Protokoll von SyncBack sagt folgendes:

    Fehler beim Kopieren aus Quelle : Datei (1117) konnte nicht kopiert werden: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.

    Auch manuell kann ich die Dateien nicht kopieren oder per ftp hochladen. Alle anderen Dateien gehen ganz normal. Weiß wer, was das ist und wie man es beheben kann?
     
  2. Spartan117 MODEЯATOR Moderator

    Spartan117
    Registriert seit:
    25. Juli 2004
    Beiträge:
    17.695
    Lass mal chkdsk auf deiner Festplatte durchlaufen. Vielleicht hat die bzw. das Dateisystem ne Macke.
    Schau dir auch mal die SMART-Daten bzgl. fehlerhafter Sektoren an.
     
  3. NessD Psycho, groupie, cocaine

    NessD
    Registriert seit:
    9. Februar 2003
    Beiträge:
    20.318
    Ort:
    Frankfurt
    Mein RIG:
    CPU:
    AMD Ryzen 7 9800x3D
    Grafikkarte:
    MSI SUPRIM SOC 5080
    Motherboard:
    MSI Gaming Plus WIFI AMD X670E
    RAM:
    32GB Corsair Vengeance DDR5-6400, CL36-48-48-104
    Laufwerke:
    Ein paar (NVME) SSDs
    Gehäuse:
    Fractal North XL Mesh
    Maus und Tastatur:
    Keychron Q6 Knob
    Logitech G900
    Betriebssystem:
    WIndows 11
    Monitor:
    Samsung Odyssey G7
    SMART-Daten sind in Ordnung, ich lasse mal die Überprüfung laufen.
     
  4. NessD Psycho, groupie, cocaine

    NessD
    Registriert seit:
    9. Februar 2003
    Beiträge:
    20.318
    Ort:
    Frankfurt
    Mein RIG:
    CPU:
    AMD Ryzen 7 9800x3D
    Grafikkarte:
    MSI SUPRIM SOC 5080
    Motherboard:
    MSI Gaming Plus WIFI AMD X670E
    RAM:
    32GB Corsair Vengeance DDR5-6400, CL36-48-48-104
    Laufwerke:
    Ein paar (NVME) SSDs
    Gehäuse:
    Fractal North XL Mesh
    Maus und Tastatur:
    Keychron Q6 Knob
    Logitech G900
    Betriebssystem:
    WIndows 11
    Monitor:
    Samsung Odyssey G7
    Mist. Nachdem ich dachte, das NAS wäre das Problem gewesen, ist es wohl die Quelle, die den Geist aufgibt:

    Code:
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------
    
        OS : Windows 8  [6.2 Build 9200] (x64)
      Date : 2013/05/05 13:52:34
    
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
       - M4-CT256M4SSD2
       - SAMSUNG HD154UI
       - HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
     - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
    
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (1) M4-CT256M4SSD2 : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
     (2) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [1/0/0, pd1]
     (3) SAMSUNG HM500JZ : 500,1 GB [2/0/0, sa1]
    
    ----------------------------------------------------------------------------
     (2) SAMSUNG HD154UI
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : SAMSUNG HD154UI
            Firmware : 1AG01118
       Serial Number : S1XWJ1KSB14917
           Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
         Buffer Size : 32767 KB
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 2930277168
       Rotation Rate : Unbekannt
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ATA/ATAPI-7
       Minor Version : ATA8-ACS version 3b
       Transfer Mode : SATA/300
      Power On Hours : 9226 Std.
      Power On Count : 2272 mal
         Temparature : 35 C (95 F)
       Health Status : Vorsicht
            Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
           APM Level : 0000h [OFF]
           AAM Level : FE00h [OFF]
    
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _98 _97 _51 000000000AA3 Lesefehlerrate
    03 _71 _71 _11 0000000024FE Beschleunigungszeit
    04 _98 _98 __0 0000000008F9 Start/Stop des Spindels
    05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 253 253 _51 000000000000 Suchfehlerrate
    08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
    09 _98 _98 __0 00000000240A Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
    0B 100 100 __0 000000000001 Rekalibrierungswiederholungen
    0C _98 _98 __0 0000000008E0 Anzahl der Einschaltungen
    0D _98 _97 __0 000000000AA2 Software Lesefehlerratenteil
    B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
    B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
    BB 100 100 __0 000000000AC8 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
    BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
    BE _66 _51 __0 0000240D0022 Luftstromtemperatur
    C2 _65 _45 __0 0001250D0023 Temperatur
    C3 100 100 __0 000000FBDCFF Hardware ECC wiederhergestellt
    C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 _97 _97 __0 00000000006D Aktuell schwebende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
    C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
    C9 253 253 __0 00000000047B Software Lesefehlerrate
    
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
    010: 5331 5857 4A31 4B53 4231 3439 3137 2020 2020 2020
    020: 0003 FFFF 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E
    030: 4720 4844 3135 3455 4920 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
    080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 20FF 009F
    090: 009F 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001
    100: 7B30 AEA8 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E90
    110: 0278 00B8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 40A5
    
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0F 00 62 61 A3 0A 00 00 00 00 00 03 07
    010: 00 47 47 FE 24 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 F9
    020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 0A
    050: 24 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0B 12 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 0C 32
    070: 00 62 62 E0 08 00 00 00 00 00 0D 0E 00 62 61 A2
    080: 0A 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
    0A0: 00 64 64 C8 0A 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 42 33 22 00 0D 24 00
    0C0: 00 00 C2 22 00 41 2D 23 00 0D 25 01 00 00 C3 1A
    0D0: 00 64 64 FF DC FB 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 61 61 6D 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
    100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
    110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 7B 04 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 4B 00 7B
    170: 03 00 01 00 02 FF 22 42 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09
    
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
    
    Jemand einen Vorschlag für eine 1,5-2tb Festplatte?
     
    Zuletzt bearbeitet: 5. Mai 2013
  5. fuzzykiller Der Forentroll schlechthin

    fuzzykiller
    Registriert seit:
    27. Dezember 2003
    Beiträge:
    53.930
    Ist doch schon von der eingangs geposteten Meldung her klar gewesen, dass der Fehler an der Quelle liegt. :confused:

    Welche Festplatte du kaufst ist egal. Du musst dich nur zwischen 7200rpm und 5400rpm entscheiden.
     
Top