IAA, QDM, NOTAM, MCDU ... ihr versteht nur Bahnhof? Keine Sorge! Wir bringen Ordnung in den Buchstabensalat und erklären euch in unserem Guide die wichtigsten Abkürzungen und Begriffe im Flight Simulator 2024.
A bis D
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| AAL | Above Aerodrome Level | Über Platzhöhe |
| ABM | Abeam | Querab |
| ACft | Aircraft | Flugzeug |
| ADF | Automatic Direction Finder | Automatischer Richtungssucher |
| Affenfelsen | Despektierliche Bezeichnung der drei Besucherhügel am Münchener Flughafen | |
| AGL | Above Ground Level | Höhe über Grund |
| AIP | Aeronautical Information Publication | Luftfahrthandbuch |
| AIRAC | Aeronautical Information Regulation and Control | System zur Regelung der Verbreitung von Luftfahrtinformationen |
| AIS | Aeronautical Information Service | Flugberatungsdienst |
| ALT | Altitude (above MSL) | Flughöhe (über NN) |
| ALTN | Alternate | Ausweichflughafen oder -platz |
| AMSL | Above mean sea level | Über dem durchschnittlichen Meeresspiegel |
| APCH | Approach | Anflug |
| APP | Approach | Anflug |
| APT | Airport | Flughafen |
| ARP | Airport Reference Point | Flughafenbezugspunkt |
| ATA | Actual Time of Arrival | Tatsächliche Ankunftszeit |
| ATC | Air Traffic Control | Flugverkehrskontrolle |
| ATD | Actual Time of Departure | Tatsächliche Abflugzeit |
| ATIS | Automatic Tower Information Service | Automatische Tower-Information |
| BCN | Beacon | Leuchtfeuer |
| BDRY | Boundary | Grenze |
| BRG | Bearing | Peilung |
| CAT | Category | Kategorie |
| CAVOK | Clouds and Visibility OK | Wolken und Sicht in Ordnung |
| CDU | Control and Display Unit (FMC/FMS bei Boeing) | Bedien- und Anzeigegerät |
| CH | Channel | Kanal |
| CLR | Clearance | Freigabe |
| CLSD | Closed | Geschlossen |
| COM | Communication | Fernmeldewesen |
| Callsign | ATC Callsign | Rufzeichen im Sprechfunk |
| CTN | Caution | Vorsicht oder Warnung |
| DEG | Degree | Grad |
| DEP | Departure | Abflug |
| DES | Descent | Sinkflug |
| DEST | Destination | Zielflughafen |
| DIST | Distance | Entfernung |
| DME | Distance Measurement Equipment | Entfernungsmessgerät |
E bis G
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| EET | Estimated Elapsed Time | Geschätzte Flugzeit |
| E/T | Equal Time Point | Punkt auf der Strecke, an dem genau die Hälfte der Flugzeit vergangen ist. |
| ELEV | Elevation | Höhe über NN |
| EMAS | Engineered Materials Arrestor System | Weiche Bremsfläche am Ende von Runways: Flugzeuge sinken durch ihr Eigengewicht ein und stoppen. |
| EQPT | Equipment | Ausrüstung |
| EST | Estimate | Schätzung |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Geschätzte Ankunftszeit |
| ETD | Esitmated Time of Departure | Geschätzte Abflugzeit |
| ETOPS | Extend-Range Twin-Engine Operations | Sicherheitsregel für den zweimotorigen Flugbetrieb über weite Strecken ohne Ausweichflughafen, vor allem übers Meer. ETOPS wird im Spaß auch »Engines turn or Passengers swim« genannt: »Entweder die Triebwerke funktionieren oder die Passagiere schwimmen« |
| EXP | Exception | Ausnahme |
| FAC | Facilities | Einrichtungen |
| FAC | Forward Air Controller | Vorgeschobener Luftbeobachter |
| FIC | Flight Information Centre | Fluginformationszentrale |
| FIR | Flight Information Region | Fluginformationsgebiet |
| FIS | Flight Information Service | Fluginformationsdienst |
| FL | Flight Level | Flugfläche |
| FLG | Flashing | Blitzend/blinkend |
| FLT | Flight | Flug |
| Fly-by-Wire | »Fliegen per Kabel«: Anders als bei der klassischen Steuerung, bei der eure Steuerbewegungen durch Stahlseile, Schubstangen oder Hydrauliksysteme an die Steuerflächen und Rotoren übertragen werden, sitzen bei Fly-by-Wire Sensoren an den Steuerelementen (Steuerknüppel, Pedale etc.) und steuern die Elektromotoren und Hydraulik an den Steuerflächen mit elektrischen Signalen an. | |
| FMC | Flight Management Computer | Flugführungscomputer |
| FMS | Flight Management System | Flugführungssystem |
| FPM | Feet per Minute | Fuß pro Minute |
| FREQ | Frequency | Frequenz |
| ft | Feet | Fuß, entspricht 0,3048 Meter. Faustformel zum Umrechnen: ft x 3 : 10 = m. 500 feet sind also rund 150 Meter. |
| GA | General Aviation | Allgemeine Luftfahrt |
| GAFOR | General Aviation Forcast | Wettervorhersage für die Allgemeine Luftfahrt |
| GEO | Geographic (true) | Geografisch (rechtweisend) |
| GLD | Glider | Segler |
| GMT | Greenwich Mean Time | Mittlere Greenwich-Zeit |
| GND | Ground | Boden |
| GP | Glidepath (ILS) | Gleitweg (ILS) |
| GPS | Global Positioning System | Globales Positionsbestimmungssystem |
| GS | Ground Speed | Geschwindigkeit über dem Boden |
| GS | Glideslope | Gleitweg (ILS) |
H bis L
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| HDG | Heading | (Steuer)kurs |
| HGT | Height | Höhe über Grund |
| HJ | Sunrise to Sunset | Sonnenauf- bis -untergang |
| HN | Sunset to Sunrise | Sonnenunter- bis -aufgang |
| hPa | Hectopascal | Hektopascal |
| Hz | Hertz | Hertz (Schwingungen pro Sekunde) |
| IAA | Initial Approach Altitude | Anfangsanflughöhe |
| IAS | Indicated Airspeed | Angezeigte Fluggeschwindigkeit |
| IATA-Code | Von der IATA vergebene dreistellige Codes, die Flughäfen, Airlines und Flugzeugtypen markieren. Die IATA-Codes betreffen vor allem Fluggäste, weil sie unter anderem auf Tickets und Zeittafeln am Flughafen als Abkürzungen für Flugziele verwendet werden. | |
| ICAO-Code | Die drei- bis vierstelligen Codes dienen zur eindeutigen Identifizierung von Flugplätzen, Hubschrauberlandeplätzen, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen. In Deutschland beginnen alle ICAO-Codes für Zivilflugpläze mit ED (E für Nordeuropa, D für Deutschland). Ist der dritte Buchstabe auch ein D, handelt es sich um einen internationalen Verkehrsflugplatz, zum Beispiel EDDF für Frankfurt am Main. | |
| ICE | Ice | Eis |
| ID | Identification | (Er)Kennung |
| IFR | Instrument Flight Rules | Instrumentenflugregeln |
| ILS | Instrument Landing System | Instrumentenlandesystem |
| IM | Inner Marker | Platzeinflugzeichen |
| IMC | Instrument Meteorological Conditions | Wetterbedingungen für Instrumentenflüge |
| INOP | Inoperable | Ausgefallen |
| INT | Intersection | Kreuzung |
| INTL | International | International |
| IRS | Inertial Reference System | Trägheitsnavigationssystem |
| Kts | Knots (1 NM/h) | Geschwindigkeitsmaß in der See- und Luftfahrt: 1 Knoten = eine Nautische Meile (NM) pro Stunde, also 1,852 km/h. |
| Lb | Pound | Englisches Pfund, entspricht rund 453 Gramm (nicht 500 Gramm wie beim deutschen Pfund) |
| LDA | Localizer-type Directional Aid | Richtungsanflughilfe |
| LDA | Landing Distance Available | Verfügbare Landestrecke |
| LGT | Light/Lighting | Beleuchtung/Befeuerung |
| LNAV | Lateral Navigation | Horizontale Navigation |
| LOC | Localizer | Landekurssender |
| LTD | Limited | eingeschränkt |
M bis O
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| M | Meters | Meter |
| Mag | Magnetic | Magnetische (missweisende) Peilung |
| MAG | Magneto | Zündung |
| MAP | Missed Approach Point | Fehlanflugpunkt |
| MAX | Maximal | Maximal |
| Mb | Millibar | Millibar |
| MET | Meteorological/Meteorology | Meteorologisch/Meteorologie |
| MCDU | Multifunction Control and Display Unit (FMC/FMS – Airbus) | Multifunktions-Bedien- und Anzeigegerät (FMC/FMS beim Airbus) |
| METAR | Meteorological Aerodrome Report | Standardisierte Meldung zum aktuell beobachteten Wetter eines bestimmten Flugplatzes (siehe auch unseren Guide) |
| MHz | Megahertz | Megahertz (1.000.000 Schingungen pro Sekunde) |
| MLS | Microwave Landing System | Mikrowellen-Landesystem |
| MM | Middle Marker | Haupteinflugzeichen |
| MNM | Minimum | Minimal |
| MRA | Minimum Reception Altitude | Empfangsmindesthöhe |
| MRVA | Minimum Radar Vectoring Altiitude | Minimale Radarführungshöhe |
| MSL | Mean Sea Level | Mittlerer Meeresspiegel = Normal Null (NN) |
| NAV | Navigation | Navigation |
| NDB | Non Directional Beacon | Ungerichtetes Funkfeuer |
| NM | Nautical Miles (1.852 Meter) | Nautische Meile (1.852 Meter). Achtung: Nicht mit der englischen/amerikanischen Meile (1.609 Meter) verwechseln! |
| NN | Mean Sea Level (MSL) | Normal Null |
| NOTAM | Notice to Airmen | kurzfristige/ dringende Anordnungen, Verfahren und Informationen für das betroffene Luftfahrtpersonal |
| OBST | Obstraction | Hindernis |
| OM | Outer Marker | Voreinflugzeichen |
P bis R
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| PAX | Passengers | Passagiere |
| PAPI | Precision Approach Path Indicator | Präzisionsgleitwinkelbefeuerung |
| PF | Pilot Flying | Fliegender Pilot |
| PIC | Pilot in Command | Verantwortlicher Luftfahrzeugführer |
| Platzrunde / Traffic Pattern | Die Platzrunde lenkt den Flugverkehr in der Nähe von Flugplätzen in geordnete Bahnen und erhöht somit die Sicherheit. Wenn nicht anders definiert, wird die Platzrunde nach links geflogen, ihr führt also alle Kurven nach links aus. Siehe auch unseren Guide dazu. | |
| PLN | Plan | Flugplan |
| POB | Persons on Board | Passagiere an Bord |
| Popometer | »Fliegen mit dem Hintern«: Beim echten Fliegen spürt ihr Kurven, Beschleunigen etc. natürlich körperlich. Vor einem Simulator am PC fehlt dieser Aspekt. | |
| Pushback | Das Zurücksetzen eines Flugzeuges, das zum Beispiel mit dem Bug an einem Flughafengebäude steht. Die meisten Flugzeuge können oder dürfen nicht selbst rückwärts rollen, darum benötigen sie ein spezielles Fahrzeug – den Flugzeugschlepper | |
| PWR | Power | Leistung |
| QDM | Magnetic Heading to Radio Navaid | Magnetischer (missweisender) Kurs von einem Luftfahrzeug zu einem Funkfeuer |
| QDR | Magnetic Heading from a Radio Navaid | Magnetischer (missweisender) Kurs von einem Funkfeuer zu einem Luftfahrzeug |
| QFE | Preaasure at Aerodrome | Luftdruck am Platz |
| QNH | Pressure related to MSL | Luftdruck bezogen auf NN |
| RA | Radar Altitude | Radarhöhe |
| »Rabbits« | Spitzname für die Laufblitzlichter am Boden (Lead in Lights, kurz LDIN) | |
| RNAV | Random Area Navigation | Horizontale Navigation |
| RNG | Range | Reichweite |
| RNP | Reqired Navigational Performance | Erforderlichee navigatorische Fähigkeiten |
| RVR | Runway Visual Range | Sichtweite auf der Bahn |
| RWY | Runway | Start- und Landebahn |
S bis T
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| SAR | Search and Rescue | Such- und Rettungsdienst |
| SID | Standard Instrument Departure | Standardabflugroute |
| SR | Sunrise | Sonnenaufgang |
| SS | Sunset | Sonnenuntergang |
| STAR | Standard Terminal Arrival Route | Standardanflugroute |
| STOL | Short Take Off and Landing | Kurzstart und -landung (kurze Pisten eignen sich nur für STOL-Flugzeuge) |
| SWY | Stopway | Bremsfläche am Ende von Runways |
| TAF | Terminal Area Forecast | Platzwetter-Vorhersage |
| TAS | True Airspeed | Tatsächliche Eigengeschwindigkeit |
| Taxiing | Das langsame selbständige Rollen eines Flugzeuges am Boden, zum Beispiel vom Vorfeld zur Startbahn. Siehe auch Pushback. | |
| TDZ | Touch Down Zone | Aufsetzzone auf der Runway |
| TFC | Traffic | Verkehr |
| THR | Threshold | Schwelle (Beginn) der Runway |
| TKOF | Take Off | Start |
| T/O | Take Off | Start |
| TORA | Take Off Run Available | verfügbare Startstrecke |
| TO/GA | Take off / Go Around (Thrust) | Schubeinstellung für maximale Triebwerksleistung für Start- und Durchstartemanöver |
| TOD | Top of Descent | Wegpunkt, der den optimalen Beginn des Sinkflugs markiert |
| TR | Track | Kurs über Grund |
| TWY | Taxiway | Rollweg |
U bis Y
| Begriff / Abkürzung | Englisch / Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| UHF | Ultra High Frequency | Dezimeterwellen (301 bis 3.000 MHz)Dezimeterwellen (301 bis 3.000 MHz) |
| UTC | Universal Time Coordinated | Koordinierte Weltzeit (Greenwich-Zeit) |
| VAL | Visual Approach and Landing | Sichtanflug und -abflug |
| VASI | Visual Approach Slope Indicator | Gleitwinkelbefeuerung |
| VFR | Visual Flight Rules | Sichtflugregeln |
| VHF | Very High Frequency | Ultrakurzwelle (30 bis 300 MHz) |
| VIA | By way of … | … über … |
| VIS | Visibility | Sichtweite |
| VMC | Visual Meteorological Conditions | Wetterbedingungen für den Sichtflug |
| VNAV | Vertical navigation | Vertikale Navigation |
| VOR | VHF Omnidirectional Range | UKW-Drehfunkfeuer |
| VOR/DME | VHF Omnidirectional Range with Distance Measuring Equipment | UKW-Drehfunkfeuer mit Entfernungsmesseinrichtung |
| Vs | Stall Speed | Strömungsabrissgeschwindigkeit |
| WCA | Wind Correction Angle | Luvwinkel |
| WX | Weather | Wetter |
| Yoke | Yoke | Steuerhorn |
So, alles gemerkt und verstanden? Gut, wir fragen morgen nämlich ab! Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit weiteren Artikeln zum Flight Simulator 2024 vertreiben. Keine Sorge, da formen die Buchstaben auch richtige Wörter!
Unser Profi-Pilot Paul erzählt euch zum Beispiel, wie er sich seinen Traum vom Fliegen erfüllt hat. Flightsim-Neuling Alex hingegen berichtet von seinen ersten Schritten in Microsofts Simulator. Und Sim-Experte Mario dreht eine Platzrunde um San Francisco und nimmt euch dabei Schritt für Schritt mit.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.