Der offizielle Release des Football Manager 2023 lässt zwar noch bis zum 8. November 2023 auf sich warten, aber alle Vorbesteller können bereits jetzt die Beta-Version spielen und ihre Fortschritte und Spielstände später ganz einfach übernehmen - zumindest auf Steam, denn die Game-Pass-Fassung lässt noch etwas auf sich warten.
Damit ihr auch im FM23 das Team eurer Wahl zum Erfolg führen könnt, benötigt ihr neben einer gut durchdachten Taktik auch ein geschicktes Händchen für starke Transfers. Wie schon in den vergangenen Jahren zeigen wir euch auch für den Football Manager 2023 wieder die besten Talente und Wunderkinder, die mit dem richtigen Training und genügend Spielzeit garantiert zu Stars werden.
So funktionieren Stärke und Potenzial im FM 2023
Die aktuelle Stärke eurer Spieler im FM 23 basiert auf dem (im Spiel nicht einsehbaren) Wert Current Ability (CA). Die CA ist ein dynamischer Wert und setzt sich aus den Attributen der Kicker zusammen. Je nach Position des Spielers wiegen bestimmte Attribute mehr - die CA eines Stürmers steigt etwa mit einem höheren Abschlusswert stärker, als wenn er Punkte im Zweikampf dazugewinnt.
Die Potential Ability (PA) bestimmt dabei, wie hoch die CA maximal ansteigen kann. Allerdings erreicht nicht jeder Spieler, den ihr konsequent auflaufen lasst, sein maximales Potenzial. Vor allem das Alter spielt hier eine Rolle, da junge Spieler ihre Attribute viel schneller steigern können. Alte Spieler verlieren hingegen technische und physische Attribute (wie etwa Geschwindigkeit und Ausdauer) und können hauptsächlich nur noch bei mentalen Eigenschaften Punkte hinzugewinnen.
Beide Werte haben einen Bereich von 0 bis 200 - der stärkste Spieler im FM 23, Kevin de Bruyne, hat eine CA von 189.
Wie ihr an diese Werte gelangt, verraten wir euch am Ende dieses Artikels - nun kommen aber erst mal die 10 größten Talente auf jeder Position, sortiert nach PA-Wert.
Die besten Wonderkids und Talente im FM 22
Die 10 Torhüter mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Lucas Chevalier | 20 | Frankreich | OSC Lille | 167 |
Alejandro Iturbe | 18 | Spanien | Atlético Madrid | 164 |
Arnau Tenas | 21 | Spanien | FC Barcelona | 160 |
Gabriel Stonina | 18 | USA | Chicago Fire | 159 |
Maarten Vandevoordt | 20 | Belgien | KRC Genk | 156 |
Elia Caprile | 20 | Italien | AS Bari | 157 |
Ferrán Quetglas | 17 | Spanien | Real Madrid | 157 |
Niklas Hedi | 21 | Österreich | Rapid Wien | 156 |
Joan Garcia | 21 | Spanien | Espanyol Barcelona | 156 |
Giorgi Mamardashvili | 21 | Georgien | FC Valencia | 156 |
Die 10 Innenverteidiger mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Wesley Fofana | 21 | Frankreich | FC Chelsea | 180 |
Antonio Silva | 18 | Portugal | Benfica Lissabon | 177 |
Jurrien Timber | 21 | Niederlande | Ajax Amsterdam | 175 |
William Saliba | 21 | Frankreich | FC Arsenal | 168 |
Marc Guehi | 21 | England | Crystal Palace | 167 |
Giorgio Scalvini | 18 | Italien | Atalanta Bergamo | 166 |
Castello Lukeba | 19 | Frankreich | Olympique Lyon | 165 |
Eric Garcia | 21 | Spanien | FC Barcelona | 164 |
Josko Gvardiol | 20 | Kroatien | RB Leipzig | 164 |
Christian Mosquera | 18 | Spanien | FC Valencia | 164 |
Die 10 Rechtsverteidiger mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Tino Livramento | 19 | England | FC Southampton | 178 |
Jurrien Timber | 21 | Niederlande | Ajax Amsterdam | 175 |
Tariq Lamptey | 21 | Ghana | Brighton | 167 |
Brandon Soppy | 20 | Frankreich | Atalanta Begamo | 167 |
Christian Mosquera | 18 | Spanien | FC Valencia | 164 |
Jose Angel Carmona | 20 | Spanien | FC Sevilla | 163 |
Nathan Patterson | 20 | Schottland | FC Everton | 162 |
Jeremie Frimpong | 21 | Niederlande | Bayer Leverkusen | 162 |
Ivan Fresneda | 17 | Spanien | Real Valladolid | 159 |
Wilfried Singo | 21 | Elfenbeinküste | FC Turin | 159 |
Die 10 Linksverteidiger mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 21 | Kanada | FC Bayern | 176 |
Nuno Mendes | 20 | Portugal | PSG | 171 |
Brandon Soppy | 20 | Frankreich | Atalanta Bergamo | 167 |
Josko Gvardiol | 20 | Kroatien | RB Leipzig | 164 |
Jeremie Frimpong | 21 | Niederlande | Bayer Leverkusen | 164 |
Piero Hincapié | 20 | Ecuador | Bayer Leverkusen | 162 |
Luke Thomas | 21 | England | Leicester City | 161 |
Fabiano Parisi | 21 | Italien | FC Empoli | 160 |
Alejandro Balde | 18 | Spanien | FC Barcelona | 159 |
Ian Maatsen | 20 | Niederlande | FC Burnley | 159 |
Die 10 defensiven Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Warren Zaire-Emery | 16 | Frankreich | PSG | 183 |
Eduardo Camavinga | 19 | Frankreich | Real Madrid | 180 |
Jurrien Timber | 21 | Niederlande | Ajax Amsterdam | 175 |
Roméo Lavia | 18 | Belgien | FC Southampton | 174 |
Oliver Skipp | 21 | England | Tottenham | 173 |
Unai Vencedor | 21 | Spanien | Athletic Bilbao | 172 |
Aster Vranckx | 19 | Belgien | AC Mailand | 169 |
Gavi | 17 | Spanien | FC Barcelona | 168 |
Giorgio Scalvini | 18 | Italien | Atalanta Bergamo | 167 |
Danilo | 21 | Brasilien | Palmeiras | 166 |
Die 10 zentralen Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Warren Zaire-Emery | 16 | Frankreich | PSG | 183 |
Eduardo Camavinga | 19 | Frankreich | Real Madrid | 180 |
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Dominik Szoboszlai | 21 | Ungarn | RB Leipzig | 180 |
Oliver Skipp | 21 | England | Tottenham | 180 |
Florian Wirtz | 19 | Deutschland | Bayer Leverkusen | 177 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Roméo Lavia | 18 | Belgien | FC Southampton | 174 |
Oliver Skipp | 21 | England | Tottenham | 173 |
Unai Vencedor | 21 | Spanien | Athletic Bilbao | 172 |
Die 10 offensiven Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Dominik Szoboszlai | 21 | Ungarn | RB Leipzig | 180 |
Arda Güler | 17 | Türkei | Fenerbahçe Istanbul | 177 |
Florian Wirtz | 19 | Deutschland | Bayer Leverkusen | 177 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Noni Madueke | 20 | England | PSV Eindhoven | 175 |
Khvicha Kvaratskhelia | 21 | Georgien | SSC Neapel | 174 |
Harvey Elliott | 19 | England | FC Liverpool | 170 |
Callum Hudson-Odoi | 21 | England | Bayer Leverkusen | 170 |
Charles de Ketelaere | 21 | Belgien | AC Mailand | 169 |
Die 10 rechten Flügelspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Vinicus Junior | 21 | Brasilien | Real Madrid | 184 |
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Ansu Fati | 19 | Spanien | FC Barcelona | 178 |
Bukayo Saka | 20 | England | FC Arsenal | 177 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Rodrigo Ribeiro | 17 | Portugal | Sporting Lissabon | 175 |
Noni Madueke | 20 | England | PSV Eindhoven | 175 |
Yeremy Pino | 19 | Spanien | FC Villarreal | 175 |
Rodrygo | 21 | Brasilien | Real Madrid | 175 |
Gabriel Martinelli | 21 | Brasilien | FC Arsenal | 175 |
Die 10 linken Flügelspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Vinicus Junior | 21 | Brasilien | Real Madrid | 184 |
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Dominik Szoboszlai | 21 | Ungarn | RB Leipzig | 180 |
Ansu Fati | 19 | Spanien | FC Barcelona | 178 |
Bukayo Saka | 20 | England | FC Arsenal | 177 |
Alphonso Davies | 21 | Kanada | FC Bayern | 176 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Rodrigo Ribeiro | 17 | Portugal | Sporting Lissabon | 175 |
Noni Madueke | 20 | England | PSV Eindhoven | 175 |
Yeremy Pino | 19 | Spanien | FC Villarreal | 175 |
Die 10 Stürmer mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | ~PA |
---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 21 | Norwegen | Manchester City | 195 |
Youssoufa Moukoko | 17 | Deutschland | Borussia Dortmund | 181 |
Ansu Fati | 19 | Spanien | FC Barcelona | 178 |
Yeremy Pino | 19 | Spanien | FC Villarreal | 175 |
Rodrygo | 21 | Brasilien | Real Madrid | 175 |
Endrick | 15 | Brasilien | Palmeiras | 174 |
Gabriel Martinelli | 21 | Brasilien | FC Arsenal | 174 |
Dane Scarlett | 18 | England | FC Portsmouth | 173 |
Adam Hlozek | 19 | Tschechien | Bayer Leverkusen | 169 |
Charles de Ketelaere | 21 | Belgien | AC Mailand | 169 |
Noch mehr Talente entdecken
Falls euch diese Auswahl noch nicht genügt, könnt ihr auch selbst die Datenbank des Football Managers nach weiteren Perspektivspielern durchstöbern. Installiert dazu den Editor, sobald er verfügbar, den ihr in eurer Steam-Bibliothek unter den Werkzeugen findet.
Im Editor begebt ihr euch in den Unterpunkt »Personen« und legt dort einen neuen Filter an:
- Bedingung hinzufügen → Spielerattribute → Fähigkeiten und Ansehen → Potenzielle Fähigkeit
Legt ihr zusätzlich einen Filter für das maximale Alter des Spielers an, könnt ihr nun beispielsweise nach Spielern mit einer PA von mindestens 150 suchen - dieser Wert entspricht einem Spieler von internationaler Klasse, bekannte Spieler mit einer CA von 150 bis 155 zum Spielstart sind etwa Bayern-Talent Jamal Musiala, Ex-Leipziger Naby Keita oder Abwehrkante Niklas Süle.
Allerdings haben nicht alle Talente eine feste PA zum Spielbeginn: Spieler können hier auch einen negativen Wert aufweisen, falls die Datenforscher sich bei der Beurteilung noch nicht zu 100 Prozent sicher waren. Zu Beginn eines neuen Spielstands bekommen sie dann einen zufälligen PA-Wert aus einem festgelegten Bereich zugelost.
- PA -10 = 170-200 PA
- PA -95 = 160-190 PA
- PA -9 = 150-180 PA
- PA -85 = 140-170 PA
- Und so weiter.
Wie die hunderttausenden Profis, Talente und Vereinsmitarbeiter überhaupt in die riesige Datenbank gelangen, erfahrt ihr in unserer Plus-Reportage.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.